今日からあなたもRolexマスター!
- neguchi
- 2024年7月12日
- 読了時間: 2分
Hello!
ヴィンテージ時計専門店KINYOUBIの江口です。
本日は皆さんがロレックスマスターになれるようにお手伝いします👌
ロレックスは他ブランドに比べて一つのモデルでも本当にいろいろなデザインや、文字盤、素材構成が多くてこんがらがってしまいますよね💦
たまにレファレンスナンバー(型式番号)だけで瞬時にデイトナか~とかわかる人があなたの周りにはいらっしゃいませんか?
逆に写真を見ただけで、あ~116506だねコレは。みたいな人達...
私はこういう人たちを最初は正直キモチワル...って思ってました笑
だがしかし!!
ロレックスのレファレンスナンバーにはしっかりしたルールと、少し覚えれば簡単な法則があります。そしてナンバーだけで識別できるようになると色んなメリットがあります。
メリット①相場観がつかみやすい
Refナンバーはモデルや文字盤、部品の素材構成で変わるのでこの番号はプラチナだとかがわかり、安いか高いかの判断材料の一つになります。
メリット②検索する時に楽
ネット検索をかける際も番号だけ打ち込めばすぐに出てくるのでウォッチサーフィンが格段に簡単で楽しくなります!!
メリット③玄人ぶれる(あまり意味ない)
あ~116519Gめっちゃ欲しいw
...とまぁこんな感じで本日はちょっとややこしい、でもわかるようになったらかっこいい...
そんなRefナンバーについて学んでいきましょう。
今回は18238Aというデイデイトの一つを例にしてみます。
18238A
① ② ③ ④
①モデル番号②ベゼル番号③ケース・ブレス番号④装飾記号
上記のようにRefナンバーは①~④のパートに別れています。最期のアルファベット記号が④、そのひとつ前の数字1桁が③、さらにその前の1桁が②、残りの2~4桁が①というように読んでいきます。
装飾記号は基本的に装飾されているもの(特殊文字盤、特殊ベゼル)にしか付きませんのでついていないものももちろんあります。
下記番号表を参考にしてください(❁´◡`❁)
★モデル番号★
114・14 | エアキングなど | メンズ | ノンデイト |
140 | エアキング・サブマリーナ―など | メンズ | ノンデイト |
142・1142・2142 | エクスプローラーⅠ・オイスターパーペチュアルなど | メンズ | ノンデイト |
15 | パーペチュアルデイト・クロノメーターなど | メンズ | デイト |
116・16 | デイトジャスト・デイトジャストⅡ・クロノメーターなど | メンズ | デイト |
1164 | ミルガウスなど | メンズ | ノンデイト |
165・1165・2165 | デイトナ(旧型自動巻き)・エクスプローラーⅡなど | メンズ | デイト |
166・1166 | サブマリーナー・ヨットマスター・シードゥエラーなど | メンズ | デイト |
2166 | ヨットマスターⅡなど | メンズ | デイト |
167・1167 | GMTマスター・GMTマスターⅡなど | メンズ | デイト |
1169 | エアキング(新型)など | メンズ | ノンデイト |
168 | サブマリーナーなど | メンズ | デイト |
170・17 | オイスタークオーツ・デイトジャスト | メンズ | デイト |
118・18 | デイデイトなど | メンズ | デイ&デイト |
218 | デイデイトⅡなど | メンズ | デイ&デイト |
19 | オイスタークオーツデイデイトなど | メンズ | デイ&デイト |
68・1686 | デイトジャスト・ヨットマスターなど | ボーイズ | デイト |
69・1696 | デイトジャスト・ヨットマスターなど | レディース | デイト |
76・176 | オイスターパーペチュアルなど | レディース | ノンデイト |
77・177 | オイスターパーペチュアルなど | ボーイズ | ノンデイト |
78・178 | デイトジャストなど | ボーイズ | デイト |
79・179 | デイトジャストなど | レディース | デイト |
★ベゼル番号★
ベゼル番号 | ベゼル通称 | 備考 |
0 | ポリッシュドベゼルほか | 加工を施さないシンプルな磨きベゼル形状。 |
1 | ファインリーエンジンターンドベゼルほか | サテン仕上げを全面に、5分刻みで鏡面仕上げを施した機械彫りの形状。 |
2 | エンジンターンドベゼル・タキベゼルほか | 1分刻みで鏡面とサテン仕上げを施した形状。エンジンの回転をイメージしたとも。 |
3 | フルーテッドベゼルほか | 山谷のギザギザを連続させた凹凸形状が特徴。光をきらびやかに反射する。 |
4 | 手彫りベゼルほか | 特殊な手彫り加工が施されているもの。アンティーク品で、稀に存在する。 |
5 | ピラミッドベゼルほか | ピラミッドのような三角錐が彫り込まれた形状。 |
6 | 回転ベゼル、サンダーバードほか | ダイバーズウオッチの逆回転防止ベゼルのほか、GMT用の両回転ベゼルなども。 |
★ケース・ブレスレット番号★
0 | ステンレススチール |
1 | ピンクゴールド/ステンレススチールのコンビ |
2 | プラチナ/ステンレススチール(ロレジウム)のコンビ |
3 | イエローゴールド/ステンレススチールのコンビ |
4 | ホワイトゴールド/ステンレススチールのコンビ |
5 | ピンクゴールド |
6 | プラチナ |
7 | ―末尾番号7はいまのところ存在しない |
8 | イエローゴールド |
9 | ホワイトゴールド |
★装飾記号★
G | 10Pダイヤインデックス |
A | 8Pダイヤインデックス+2Pバゲットダイヤインデックス |
BIC | トリドールブレスレット(18KWG+18KYG+18KPG) |
LR | ダイヤモンド+ルビーインデックス |
LE | ダイヤモンド+エメラルドインデックス |
LB | 青べゼル |
LN | 黒ベゼル |
LV | 緑ベゼル |
NA | シェルダイアル+アラビア数字インデックス |
NR | シェルダイアル+ローマ数字インデックス |
NG | シェルダイアル+10Pダイヤ数字インデックス |
NSG | シェルダイアル+サファイア+ダイヤモンド |
NGR | シェルダイアル+ルビー+エメラルド |
NGS | シェルダイアル+サファイア+エメラルド |
OPG | ピンクオパールダイアル+ダイヤインデックス |
RG | ルビー+ダイヤインデックス |
SG | サファイア+ダイヤインデックス |
LPG | ラピス+ダイヤインデックス |
MG | ミリヤード・ダイヤ |
M | ミリヤード |
B | バケットダイヤモンド |
GV | グリーンガラス(ミルガウス) |
いかがでしょうか。こんな感じで紐解いていけばレファレンスナンバーは一目瞭然というわけです!
時計屋さんに行った時にもRefナンバーで通じますし、私が一番便利に感じているのは
検索時なんですがなんといっても玄人ぶれることですかねー😊(イキリ)
明日からガシガシ玄人ぶっていきましょう!

69173 2BR
Lady-Datejust 26mm
こんなにかわいいロレックス
があるんですね...
白ワンピースとかに合いそうですね♪
コメント